Artikelbeschreibung
- Alloy 6061
- S-Ride Kettenschaltung
- Zoom Federgabel
- Impac Bereifung
- Clarks Scheibenbremsen
Das Cross-E-Bike »e I-Peak RM« von Head überzeugt nicht nur durch sein sportlich modernes Design, sondern auch durch seine Zusatzpower und seine Komponenten, wie die Zoom Federgabel, die Scheibenbremsen von Clarks und die S-Ride Kettenschaltung.
Reichweite ca. je Stufe:
1.Stufe: ca. 160km
2.Stufe: ca. 138km
3.Stufe: ca. 116km
4.Stufe: ca. 87km
5.Stufe: ca. 70km
(Reichweiten = Durchschnittswerte. Abhängig von Batteriezustand, Straßengegebenheiten, Geschwindigkeit, etc.)
Details
| Marke Motor | Bafang |
| Modell Motor | RMG020 |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor in Nm | 45 Nm |
| Modell Akku | Greenway ZZ98 |
| Position Akku | Downtube |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 504 Wh |
| Marke Gabel | Zoom |
| Modell Gabel | 187D AMS |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Details Federung Gabel | einstellbar hydraulisch mit Lockout |
| Federweg | 65 mm |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | lackiert |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 35011456 |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | S-Ride |
| Modell Schaltwerk | RDM200 |
| Marke Umwerfer | S-Ride |
| Modell Umwerfer | FDM300 |
| Marke Zahnkranz | Sunshine |
| Modell Zahnkranz | HR8-32 |
| Anzahl Kettenblätter | 3 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 48 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 2 | 38 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 3 | 28 |
| Anzahl Ritzel | 8 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 11 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 32 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Marke Tretkurbel | Prowheel |
| Modell Tretkurbel | TY-CM02 |
| Maße Tretkurbel | 175 mm |
| Marke Schalthebel | S-Ride |
| Modell Schalthebel | SLM300 |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
| Marke Vorderbremse | Clarks |
| Modell Vorderbremse | Clout 160/160 mm |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Marke Hinterbremse | Clarks |
| Modell Hinterbremse | Clout 160/160 mm |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Modell Felge | Remerx Dragon 719 36h |
| Marke Reifen | Impac |
| Modell Reifen | SmartPac 28×1.6″ |
| Marke Rahmen | Head |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Finish Rahmen | lackiert |
| Farbe Rahmen | black matt/blue |
| Rahmenhöhe | 50 cm |
| Marke Lenker | HBC |
| Modell Lenker | Crosslenker |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 660 mm |
| Lenkerklemmung | 25,4 mm |
| Marke Vorbau | HBC |
| Marke Sattel | HBC |
| Modell Sattel | VL-3389/VL-4333 |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | nicht höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Länge Sattelstütze | 350 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Klemmmaß Sattelstütze | 27,2 mm |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Typ E-Bike | Crossrad |
| Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Lenker gerade stellen. |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Warnhinweise | Achtung! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Gewicht Fahrrad | 21,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 110 kg |












Reviews
There are no reviews yet.