- Bereifung mit lauffreudigen Continental Contact Cruiser auf Schürmann Yak Disc 25 Aluminium Doublewall Felgen
- Starker Shimano Kettenantrieb, bissige hydraulische Scheibenbremsen Tektro HD-T275
- Robuster Aluminiumrahmen und SR Suntour NEX HLO E25 DS Federgabel mit 63 mm Federweg
- Leistungsstarker E-Antrieb mit Yamaha PW-ST Motor, Yamaha LED Display und Simplo 630 Wh Rahmenakku mit 75 – 220 km Reichweite
- Super sportliches Hardtail E-Mountainbike mit 10 Gang Shimano Antrieb
Komfortabel unterwegs im Alltag – mit einem E-Bike, das keine Bordsteinkante fürchten muss. Das E-Teru basiert auf der robusten Geometrie eines Mountainbikes, ist aber dank des tiefen Oberrohrs bequem zum Auf- und Absteigen. Eine komplette Straßenausstattung, solide Komponenten und der hochwertige Yamaha-Motor machen es zu einem universell einsetzbaren Wegbegleiter beim Einkaufen, auf dem Arbeitsweg und auf Wochenend-Ausflügen.
Details
Marke Motor | Yamaha |
Modell Motor | PW-ST |
Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 70 Nm |
Details Motor | wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 4 |
Marke Akku | Simplo |
Position Akku | Downtube |
Details Akku | abnehmbar abschließbar |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 630 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 17500 mAh |
Ladezeit Akku | 4 Std. |
Gewicht Akku | 3,8 kg |
Reichweite Akku | 220 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | NEX HLO E25 DS |
Bauart Gabel | Federgabel |
Details Federung Gabel | einstellbar |
Federweg | 63 mm |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97265644 |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 10 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Deore RD-M4120 |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Modell Zahnkranz | Deore CS-M4100 |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Anzahl Ritzel | 10 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 11 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 42 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Tretkurbel | Miranda |
Maße Tretkurbel | 165 mm |
Marke Schalthebel | Tektro |
Modell Schalthebel | Tektro HD-T275 |
Schalthebel | Schalthebel |
Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Pedaltyp | Plattformpedal |
Marke Vorderbremse | Tektro |
Modell Vorderbremse | HD-T275 |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
Marke Hinterbremse | Tektro |
Modell Hinterbremse | HD-T275 |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Marke Laufrad | Schürmann |
Größe Laufrad | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 2,4 “ |
Modell Felge | Yak Disc 25 |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | Continental |
Modell Reifen | Contact Cruiser |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Details Reifen | Pannenschutz |
Marke Rahmen | Ghost |
Modell Rahmen | E-Teru AL Low |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
Farbe Rahmen | dunkelblau, graublau |
Rahmenhöhe | 46 cm |
Marke Lenker | Ghost |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Farbe Lenker | schwarz |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
Lenkerklemmung | 31,8 mm |
Marke Vorbau | XLC |
Typ Vorbau | Ahead |
Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
Marke Sattel | Selle Royal |
Modell Sattel | Essenza |
Typ Sattel | Citysattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | gepolstert |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | komfortorientiert |
Typ Sattelstütze | Federsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Länge Sattelstütze | 400 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Reflektoren | Frontreflektor Rückreflektor Speichenreflektoren |
Details Frontlicht | integrierter Reflektor |
Details Rücklicht | integrierter Reflektor |
Typ E-Bike | Cityrad |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Trail |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Fahrzeit Geschwindigkeit Kalorienverbrauch (ca.) Kilometerstand Reichweite Tageskilometer Trittfrequenz Unterstützungsstufe durchschnittliche Geschwindigkeit |
Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Kettenschutz Klingel Schutzbleche |
Fahrradständer | Seitenständer |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
Noch zu montieren | Lenker Pedale |
Warnhinweise | Achtung! Mit Schutzausrüstung benutzen. |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Gewicht Fahrrad | 24 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Reviews
There are no reviews yet.