Artikelbeschreibung
- Empfohlene Körpergröße: 170-195 cm
- Bafang Mittelmotor, bürstenloser Gleichstrommotor mit max. 250 Watt
- Akku: Li-Ion 36V/10,4 Ah, 374,4WH
- Bis zu 80 km Reichweite
- 7-Gang-Kettenschaltung mit SHIMANO Komponenten
Hügel oder größere Entfernungen bewältigen Sie – dank des BITEMA Akkus mit den neuen Hochstromzellen – mit bis zu 80 Kilometern Reichweite (abhängig von verschiedenen Parametern wie z.B. Gelände, Unterstützungsstufe, Fahrergewicht etc.) ohne Probleme. Nach ca. 8 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.
Das Trekkingbike ist mit einem BAFANG Mittelmotor ausgestattet, der über das Display am Lenker eingeschaltet wird und sich – gemäß StVZO – ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. Das Display am Lenker versorgt Sie umfassend mit allen relevanten Informationen wie Akkustand, Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer, maximale Geschwindigkeit und der durchschnittlichen Geschwindigkeit.
Wenn die Unterstützung nicht benötigt wird – z.B. beim Bergabfahren oder auf ebener Strecke – kann sie abgeschaltet werden, um die Akkuleistung zu verlängern. Das E-Bike fährt dann wie ein normales Trekkingrad. Neben der 7-Gang-Kettenschaltung und hydraulischen TEKTRO Scheibenbremsen ist das Pedelec mit einem vertellbaren Aheadvorbau ausgestattet.
Details
Marke Motor | Bafang |
Modell Motor | M200 |
Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 65 Nm |
Details Motor | Gleichstrommotor bürstenlos |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Position Akku | vollintegriert |
Details Akku | abnehmbar abschließbar |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 374,4 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 10400 mAh |
Ladezyklen Akku | 500 |
Ladezeit Akku | 8 Std. |
Reichweite Akku | 80 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Material Gabel | Stahl |
Bauart Gabel | Starrgabel |
Farbe Gabel | grau |
Finish Gabel | lackiert |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 90280885 |
Modelljahr | 2023 |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 7 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Tourney |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Modell Zahnkranz | MT-TZ 500 |
Anzahl Ritzel | 7 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 28 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 14 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | RevoShift |
Schalthebel | Drehgriff |
Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Art Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff |
Pedaltyp | Plattformpedal |
Marke Vorderbremse | Tektro |
Modell Vorderbremse | HD M285 |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Marke Hinterbremse | Tektro |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 1,75 “ |
Material Laufrad | Stahl |
Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten Steckachse mit Schnellspanner vorne |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | Mitas |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Details Reifen | Reflexstreifen |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Marke Rahmen | ADORE |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Finish Rahmen | lackiert |
Farbe Rahmen | Grau |
Rahmenhöhe | 52 cm |
Typ Lenker | Tourenlenker |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest soft wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Ahead |
Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
Typ Sattel | Tourensattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | komfortorientiert |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Typ E-Bike | Urbanbike |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Langstrecke Tagesausflug |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz Geschwindigkeit Kilometerstand durchschnittliche Geschwindigkeit |
Montagehinweise | Der Artikel wird vollständig montiert geliefert. |
Noch zu montieren | Pedale Vorbau |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Gewicht Fahrrad | 23 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Reviews
There are no reviews yet.