- AEG SpeedDrive, 48 Volt, mit Schiebehilfe
- AEG LCD Display, ProKey, USB
- AEG Downtube Akku, 614 Wh, 48 Volt, 12,8 Ah, Unterrohr
- Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Scheibenbremse
Ein LCD-Multifunktionsdisplay bietet dabei alle wichtigen Informationen und zusätzlich eine USB-Ladefunktion für Ihr Smartphone. Das Display verfügt über einen praktischen Diebstahlschutz: nur mittels eines individuellen proKey-Chips kann der Besitzer oder die Besitzerin die die elektronische Wegfahrsperre entriegeln und das E-Bike einschalten. So wird verhindert, dass sich unbefugte Personen einfach auf’s Rad setzen und losfahren können.
Mit einer hochwertigen und langlebigen 10-Gang-Kettenschaltung wechseln Sie zügig und exakt in den richtigen Gang. Und wer schnell unterwegs ist, der setzt nicht nur auf die besondere Stabilität des S-Pedelec-Rahmens, sondern auch sonst auf ein Plus an Sicherheit: Die kraftvollen, hydraulischen Scheibenbremsen ermöglichen Ihnen eine optimale Dosierbarkeit und festes Zupacken. Ein LED-Scheinwerfer mit 100 Lux und integrierter Hupe leuchtet dank Light-On-Funktion auch im Stand dauerhaft den Weg, denn der E-Bike-Akku versorgt sie mit Energie. Gleiches gilt für das Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Die Pannenstoppbereifung von CONTINENTAL schützt bei Ausfahrten vor unliebsamen Pannen durch Glasscherben oder spitze Steine.
Details
| Marke Motor | AEG |
| Modell Motor | Mittelmotor |
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung Motor | 500 W |
| Leistung Motor in V | 48 V |
| Leistung Motor in Nm | 100 Nm |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Marke Akku | AEG |
| Modell Akku | Downtube |
| Position Akku | Downtube |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 614 Wh |
| Spannung Akku | 48 V |
| Akkukapazität | 12800 mAh |
| Reichweite Akku | 90 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Gabel | SR Suntour |
| Modell Gabel | XCM E45 |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Farbe Gabel | schwarz |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 64402030 |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Deore XT |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Modell Tretkurbel | AEG Alu |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Modell Schalthebel | Deore |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Marke Vorderbremse | Magura |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Marke Hinterbremse | Magura |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Marke Laufrad | Exal |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Marke Reifen | Continental |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Farbe Rahmen | schwarz matt |
| Rahmenhöhe | 55 cm |
| Typ Lenker | Trekkinglenker |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
| Marke Sattel | Prophete |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | sportlich |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 100 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Typ E-Bike | Trekkingrad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Reise Tagesausflug |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Kettenschutz Klingel Schutzbleche |
| Fahrradständer | Hinterradständer |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Gewicht Fahrrad | 27 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) |
| Benötigte Fahrerlaubnis | AM |












Reviews
There are no reviews yet.