Segway Ninebot SFür ultimativen Spaß und ultimatives Abenteuer
Der extrem tragbare und aufregende selbstbalancierende Scooter Ninebot S ist der perfekte Mobilitätspartner. Leicht für ultimative Mobilität und einfach zu steuern und zu beherrschen, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne es gereist sind. Und wenn Sie das Abenteuer steigern möchten, kann der Ninebot S mit dem Ninebot GoKart-Kit auch ganz einfach in ein Ninebot GoKart umgewandelt werden.
Mit der mobilen App können Sie:
Erfahren Sie, wie Sie den Ninebot S
sicher fahren können LED-Rückleuchten
anpassen Fahrzeugdiagnose
lesen Lenkempfindlichkeit
anpassen Geschwindigkeitsregler
anpassen Firmware
aktualisieren Und vieles mehr!
Dimensionen | Länge x Breite | 260×548 (Millimeter) |
Höhe[1] | 595 (Millimeter) | |
Gewicht | Nettogewicht | Ca. 12,8 kg (28 lbs) |
Reiter | Nutzlast | 88-220 lbs (40-100 kg) |
Zeitalter | 16 – 50 Jahre | |
Anforderungen | Höhe | 4’3″-6’6″(130-200 cm) |
Höchstgeschwindigkeit | Ca. 10mph (16 km/h) | |
Typischer Bereich[2] | Ca. 22 km (13,7 Meilen) | |
Maximale Steigung | ca. 15° | |
Anfänger-Modus | Wird automatisch deaktiviert, nachdem Sie 1 km zurückgelegt haben. Sie können jederzeit über die App wieder in den Anfängermodus wechseln | |
Überfahrbares Gelände | Harte Straßen. flache Betonstraßen, Steigungen von weniger als 15 Grad, Stufen von nicht mehr als 1 cm und Senken von nicht mehr als 3 cm Breite | |
Fahrzeug | Betriebstemperatur | 14-104°F(-10-40°C) |
Lagertemperatur | -20-50 °C (-4-122 °F) | |
Zulässige Ladetemperatur | 0-40 °C (32-104 °F) | |
IP-Schutzart | Schutzart IP54 | |
Nennspannung | 54,8 V | |
Maximale Ladespannung | 59,5 V | |
Nennleistung | 236 Wh | |
Batteriepack | SmartBMS | Überspannung / Unterspannung / Kurzschluss / Überhitzungsschutz, Auto-Sleep / Wake-up, detaillierte Informationen der Batterie können mit der App überprüft werden. |
Maximale Dauerentladeleistung[3] | 1000W | |
Ladetemperatur | 0-40 °C (32-104 °F) | |
Motor | Nennleistung | 400×2 W |
Maximale Leistung | 800×2 W | |
App-Verbindung | Kompatibel mit | Android 4.3; iOS 8.0 oder neuer |
Drahtlose Konnektivität | Bluetooth 4.2 |
[1] Fahrzeughöhe: Der Abstand vom Boden bis zum höchsten Punkt der Karosserie.
[2] Typische Reichweite: Getestet bei Fahrten mit voller Leistung, 154 lbs (70 kg) Last, 77 “F” (25 °C), 9,3 mph (15 km/h) Durchschnittsgeschwindigkeit auf Asphalt.
[3] Kontinuierliche Entladeleistung: Getestet bei voller Leistung bei 25 °C (77 °F). Der Wert ändert sich mit der Temperatur und der verbleibenden Batteriekapazität. Zum Beispiel sinkt die kontinuierliche Entladeleistung auf -80 % des Maximalwerts bei 10 % verbleibender Batteriekapazität und die kontinuierliche Entladeleistung sinkt auf -70 % des Maximalwerts bei 32 “F” (0 °C). Hinweis: Das Tilde-Symbol (-) gibt an, dass es sich bei der folgenden Zahl um eine Annäherung handelt
Reviews
There are no reviews yet.