Bumblebee Segway Gokart ProLenke, fahre und drifte auf dieser elektrifizierten Fahrt
Das GoKart PRO erreicht ein neues Maß an Leistung und Raffinesse. Dieses Elektro-Gokart wurde von einem professionellen Go-Kart-Rennfahrer über einen Zeitraum von 2 Jahren getestet und in Bereichen wie Lenkung und Haltbarkeit fein abgestimmt, um maximale Leistung zu erzielen.
Größe | Fahrzeuggröße | 1420 x 852 x 600 mm (55,9 x 33,5 x 23,6 Zoll) |
Packungsgröße | 1040 x 852 x 459 mm (41 x 33,5 x 18 Zoll) | |
Reiter | Nutzlast | Max. 100 kg (220 lbs) |
Gewicht | Nettogewicht | Ca. 51,2 kg (112,9 lbs) |
Fahrend | Anforderung an die Höhe | 51.2-74.8 in (130-190 cm) |
Altersempfehlung | 14+ Jahre alt | |
Maschinen-Parameter | Geschwindigkeitsbeschränkung | Ca. 37 km/h (23 mph) |
Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rückwärtsfahren | Ca. 1,9 mph (3 km/h) | |
Typischer Bereich | Ca. 15,5 mi (25 km) | |
Lenkübersetzung | 2.1:1 | |
Bodenfreiheit | Ca. 45 mm (1,8 Zoll) | |
Maximale Steigung | 15 | |
Überquerbares Gelände | Flache Oberfläche, asphaltierte Straße; Hindernisse < 0,4 Zoll (1 cm); Lücken < 1,2 Zoll (3 cm); Pisten < 15 | |
Betriebstemperatur | 14104F (-1040C) | |
Lagertemperatur | -4122F (-2050C) | |
IP-Schutzart | Schutzart IPX4 | |
Geschwindigkeits-Modus | ECO modemax. Geschwindigkeit: 5 mph (8 km/h); STRADA modemax. Geschwindigkeit: 11 mph (18 km/h); SPORT-Modusmax. Geschwindigkeit: 17,4 mph (28 km/h); CORSA modemax. Geschwindigkeit: 23 mph (37 km/h). | |
Batterie | Nennspannung | 55,5 V DC |
Max. Ladespannung | 59,5 V DC | |
Nennenergie | 432 Wh | |
Ladetemperatur | 0–40 °C (32–104 °F) | |
Batterie-Management-System | Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. Automatischer Ruhezustand und automatisches Aufwachen. | |
Motor | Nennleistung | 500 W x 2 |
Max. Leistung | 2400 W x 2 | |
Ladegerät | Eingangsspannung | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Ausgangsspannung | 59,5 V DC | |
Nennleistung | 120 Watt | |
Ausgangsstrom | 2A | |
Batterie im vorderen Fach | Modell/Menge | 6 AA-Batterien |
Bremse | Bremsmethode | Elektronische Bremse + mechanische Handbremse |
Bremsweg | 20 ft (6 m) | |
Pneus | Vorderreifen | Reifenbreite: 3 Zoll (80 mm); Ebenheitsverhältnis: 60%; Nabendurchmesser: 5 Zoll (127 mm) |
Hinterreifen | Reifenbreite: 2,7 Zoll (68 mm); 10 2,75 Zoll, hohler Vollgummireifen | |
Licht | Scheinwerfer | 0,2 Watt weiße LED-Lichtleiste |
Statusanzeige | Der Indikator ist in drei Farben erhältlich: blau, gelb und rot. Blau bedeutet, dass sich das Fahrzeug in einem normalen Zustand befindet. Gelb bedeutet, dass die Batterien im vorderen Fach ausgetauscht werden müssen. Rot bedeutet, dass das Fahrzeug einen Leistungsausfall aufweist und Sie die App öffnen müssen, um die Ursache des Fehlers zu überprüfen und den Kundendienst zu kontaktieren. | |
Schlusslichter | RGB-Rücklicht/Bremslicht in Rull-Farbe |
Reviews
There are no reviews yet.