Artikelbeschreibung
- Alloy 6061
- S-Ride Kettenschaltung
- Zoom Federgabel
- Impac Bereifung
- Clarks Scheibenbremsen
Das Cross-E-Bike »e I-Peak II« von Head überzeugt nicht nur durch sein sportlich modernes Design, sondern auch durch seine Zusatzpower und seine Komponenten, wie die Zoom Federgabel, die Scheibenbremsen von Clarks und die Kettenschaltung von S-Ride.
Reichweite ca. je Modi:
ECO: ca. 160km
TRAIL: ca. 110km
BOOST: ca. 80km
(Reichweiten = Durchschnittswerte. Abhängig von Batteriezustand, Straßengegebenheiten, Geschwindigkeit, etc.)
Details
Marke Motor | Shimano |
Modell Motor | STePS DUE5000 |
Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor in Nm | 40 Nm |
Modell Akku | Darfon |
Position Akku | vollintegriert |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 504 Wh |
Marke Gabel | Zoom |
Modell Gabel | 187D AMS |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | einstellbar hydraulisch mit Lockout |
Federweg | 65 mm |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | lackiert |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 35011456 |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 9 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | S-Ride |
Modell Schaltwerk | RDM300 |
Marke Zahnkranz | Sunshine |
Modell Zahnkranz | HR9-32 |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 44 |
Anzahl Ritzel | 9 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 11 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 32 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Tretkurbel | Shimano |
Modell Tretkurbel | FCE5010 |
Maße Tretkurbel | 175 mm |
Marke Schalthebel | S-Ride |
Modell Schalthebel | SLM300 |
Schalthebel | Schalthebel |
Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Art Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Marke Vorderbremse | Clarks |
Modell Vorderbremse | Clout 160/160 mm |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Marke Hinterbremse | Clarks |
Modell Hinterbremse | Clout 160/160 mm |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Modell Felge | Remerx Dragon 719 32h |
Marke Reifen | Impac |
Modell Reifen | SmartPac 28×1.75″ |
Marke Rahmen | Head |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Finish Rahmen | lackiert |
Farbe Rahmen | black matt/green |
Rahmenhöhe | 55 cm |
Marke Lenker | HBC |
Modell Lenker | Cross |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 660 mm |
Lenkerklemmung | 31,8 mm |
Marke Vorbau | HBC |
Marke Sattel | HBC |
Modell Sattel | VL-3389/VL-4333 |
Farbe Sattel | schwarz |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | nicht höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Länge Sattelstütze | 350 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
Klemmmaß Sattelstütze | 27,2 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Typ E-Bike | Crossrad |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Lenker gerade stellen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Warnhinweise | Achtung! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Gewicht Fahrrad | 21,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110 kg |
Reviews
There are no reviews yet.